2010-2011 スケジュールと空席状況
2010/7/12 更新
空席状況 ○:11席以上あり、△:10〜5席、残席わずか:4〜1席
| NO | 出発 - 帰港 | 泊 数 |
本 数 |
予定ルート | 空席 状況 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/22(金) - 25(月) | 3 | 9 | シミラン諸島・ボン島 | ○ | |||||
| 2 | 10/30(土) - 11/3(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 3 | 11/6(土) - 10(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 4 | 11/13(土) - 17(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 5 | 11/20(土) - 24(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 6 | 11/27(土) - 12/1(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 7 | 12/3(金) - 6(月) | 3 | 9 | ヒ・ミ・ツ | ○ | |||||
| 8 | 12/9(木) - 12(日) | 3 | 9 | ヒ・ミ・ツ | ○ | |||||
| 9 | 12/18(土) - 22(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 10 | 12/23(木) - 27(月) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 12/23 - 28 はパヌニーヨット号で行く シミラン&スリンクルーズ も催行いたします。 詳しくは こちら をご覧ください |
||||||||||
| 11 | 12/29(水) -1/ 2(日) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 12/29 - 1/3 は パヌニーヨット号で行く シミラン&スリンクルーズ も催行いたします。 詳しくは こちら をご覧ください |
||||||||||
| 1/3 - 8 はパヌニーヨット号で行く シミラン&スリンクルーズ を催行いたします。 詳しくは こちら をご覧ください |
||||||||||
| 12 | 1/8(土) - 13(木) | 5 | 17 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 13 | 1/15(土) - 19(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 14 | 1/22(土) - 26(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 15 | 1/29(土) - 2/2(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 2/2 - 8 はパヌニーヨット号で行く ミャンマークルーズ も催行いたします。 詳しくは こちら からご覧ください |
||||||||||
| 16 | 2/5(土) - 9(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 2/9 - 15 は パヌニーヨット号で行く ミャンマークルーズ も催行いたします。 詳しくは こちら からご覧ください |
||||||||||
| 17 | 2/10(木) - 15(火) | 5 | 17 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | 残席わずか | |||||
| 18 | 2/17(木) -21(月) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 19 | 2/22(火) -26(土) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 20 | 2/26(土) -3/2(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | チャーター | |||||
| 21 | 3/3(木) -7(月) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 3/3 - 8 はパヌニーヨット号で行く シミラン&スリンクルーズ も催行いたします。 詳しくは こちら をご覧ください |
||||||||||
| 22 | 3/8(火) -12(土) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 23 | 3/12(土) -17(木) | 5 | 17 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 24 | 3/19(土) -23(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 3/22 - 28 は パヌニーヨット号で行くインド領アンダマン諸島クルーズ も催行いたします。 詳しくは こちら からご覧ください |
||||||||||
| 25 | 3/26(土) -30(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 26 | 4/2(土) - 6(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 27 | 4/12(火) - 17(日) | 5 | 17 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 28 | 4/23(土) - 27(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 29 | 4/29(金) - 5/3(火) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 30 | 5/3(火) - 7(土) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
|
||||||||||




