2011-2012 クルーズスケジュールと空席状況
(シミラン・スリンクルーズ,ヒンデーン・ヒンムアンクルーズ,ミャンマークルーズ)
2012/2/3 更新
空席状況 ○:11席以上あり、△:10〜5席、残席わずか:4〜1席
| NO | 出発 - 帰港 | 泊 数 |
本 数 |
予定ルート | 空席 状況 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2/4(土) - 8(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| PN3 | 2/8(水) - 14(火) 【パヌニー号利用 ミャンマークルーズ】 詳しくはこちら |
6 | 16 | ミャンマー海域・リチェリューロック | キャンセル待ち受付中 | |||||
| 15 | 2/9(木) - 14(火) | 5 | 17 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | △ | |||||
| PN4 | 2/15(水) -21(火) 【パヌニー号利用 ミャンマークルーズ】 詳しくはこちら |
6 | 16 | ミャンマー海域・リチェリューロック | △ | |||||
| 16 | 2/18(土) - 22(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | △ | |||||
| 17 | 2/25(土) - 29(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | △ | |||||
| PN5 | 3/3(土) - 8(木) 【パヌニー号利用 シミラン&スリンクルーズ】 ☆特別割引料金☆が設定されています 詳しくはこちら |
5 | 16 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | わずか | |||||
| 18 | 3/10(土) - 14(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 19 | 3/17(土) - 21(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | キャンセル待ち受付中 | |||||
| 20 | 3/24(土) - 28(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | △ | |||||
| 21 | 4/12(木) - 15(日) | 3 | 9 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 22 | 4/21(土) - 25(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | ○ | |||||
| 23 | 4/28(土) - 5/2(水) | 4 | 13 | シミラン諸島・ボン島・タチャイ島・スリン諸島・リチェリューロック | わずか | |||||
| 24 | 5/2(水) - 5(土) | 3 | 9 | ヒンデーン・ヒンムアン・ハー島・ピピ島・シャークポイント | ○ | |||||
|
||||||||||




