タイ シミランに最も近いリゾートカオラックから シミランクルーズを主催している唯一の日本人ダイビングショップ
| サイトマップ | お問い合わせ | リンク | 
ホームデイトリップ・体験ダイビング・ライセンス取得・シュノーケリングカオラックショップ・スタッフ紹介料金表お申し込み方法
 トップ > シミラン・スリンクルーズ > 2007-2008 スケジュール&空席状況
      

 2008-2009 スケジュールと空席状況

2008/5/29 現在

○:残席10以上 △:残席9〜5 満席間近:残席4以下 キャンセル待ち受付中:残席0
NO 出発 - 帰港 泊数 本数 予定ポイント 空席状況 催行
1 2008/10/11(土)−14(火) 3 9 シミラン・ボン島
2 10/18(土)−21(火) 3 9 シミラン・ボン島
3 10/22(水)−26(日) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
4 11/1(土)−5(水) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
5 11/8(土)−12(水) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
6 11/19(水)−23(日) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック チャーター
7 11/25(火)−29(土) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
8 11/29(土)−12/3(水) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
9 12/4(木)−7(日) 3 9 リチェリューロック・スリン・ボン島
10 12/11(木)−15(月) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
11 12/16(火)−20(土) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック チャーター
12 12/23(祝)−27(土)
X'mas クルーズ
4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
S1 12/24日(水)−28(日) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
13 12/27(土)−1/1(木)
年越し 5泊クルーズ
5 17 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック キャンセル待ち
受付中
決定
S2 12/30(火)−1/3(土)
年越し 4泊クルーズ
4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック キャンセル待ち
受付中
決定
14 2009/1/1(木)−5(月) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック 決定
15 1/5(月)−9(金) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
16 1/10日(土)−15(木) 5 17 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
17 1/15(木)−19(月) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
18 1/20(火)−24(土) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
19 1/24(土)−28(水)
中国旧正月クルーズ
4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
20 1/29(木)−2/2(月) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
21 2/3(火)−7(土) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
22 2/7(土)−11(水) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
23 2/11(水)−14(土) 3 9 リチェリューロック・スリン海域・ボン島
24 2/14(土)−19(木) 5 17 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
25 2/19(木)−23(月) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
26 2/24(火)−28(土) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
27 2/28(土)−3/4(水) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
28 3/5(木)−10(火) 5 17 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
29 3/10(火)−14(土) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
30 3/14(土)−18(水) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
31 3/19(木)−23(月) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
32 3/24(火)−28(土) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
33 3/28(土)−4/1(水) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
34 4/1(水)−4/4(土) 3 9 リチェリューロック・ボン島・スリン
35 4/4(土)−4/8(水) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
36 4/11(土)−4/15(水) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
37 4/18(土)−4/23(木) 5 17 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
38 4/25(土)−4/29(祝) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
39 4/29(祝)−5/3(祝) 4 13 シミラン・ボン島・スリン・リチェリューロック
40 5/3(祝)−6(水) 3 9 シミラン・ボン島
□出航は22:00時頃、帰港は13:00頃の予定です。(出航時刻はお客様の到着時間に合わせて変更となります。(最も遅い場合で、プーケット空港へのご到着がTGの最終便(TG225 23時59分の方を待って出航いたします。)

□天候等、その他の諸事情により、日程やスケジュールが変更となったり、催行中止となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

□最少催行人員 5名様

チャーター大歓迎!予約の入っていないクルーズはご希望に合わせた日程に変更も可能です。ぜひお問い合わせ下さい。












[Link] マーガレットサーチ 探偵 検索エンジン 名作映画 サーチエンジン フィレンツェホテル 通販 楽天 ショップ 建設業許可 松山 賃貸 札幌 マンション 不動産 大阪 Tシャツ 派遣会社 会社設立